USPS State Abbreviations | |
|---|---|
| State | Abb. |
| Alabama | AL |
| Alaska | AK |
| Arizona | AZ |
| Arkansas | AR |
| California | CA |
| Colorado | CO |
| Connecticut | CT |
| Delaware | DE |
| District Of Columbia | DC |
| Florida | FL |
| Georgia | GA |
| Hawaii | HI |
| Idaho | ID |
| Illinois | IL |
| Indiana | IN |
| Iowa | IA |
| Kansas | KS |
| Kentucky | KY |
| Louisiana | LA |
| Maine | ME |
| Maryland | MD |
| Massachusetts | MA |
| Michigan | MI |
| Minnesota | MN |
| Mississippi | MS |
| Missouri | MO |
| Montana | MT |
| Nebraska | NE |
| Nevada | NV |
| New Hampshire | NH |
| New Jersey | NJ |
| New Mexico | NM |
| New York | NY |
| North Carolina | NC |
| North Dakota | ND |
| Ohio | OH |
| Oklahoma | OK |
| Oregon | OR |
| Pennsylvania | PA |
| Rhode Island | RI |
| South Carolina | SC |
| South Dakota | SD |
| Tennessee | TN |
| Texas | TX |
| Utah | UT |
| Vermont | VT |
| Virginia | VA |
| Washington | WA |
| West Virginia | WV |
| Wisconsin | WI |
| Wyoming | WY |
Australia | |
|---|---|
| State | Abb. |
| Australian Capital Territory | ACT |
| New South Wales | NSW |
| Northern Territory | NT |
| Queensland | QLD |
| South Australia | SA |
| Tasmania | TAS |
| Victoria | VIC |
| Western Australia | WA |
Brazil | |
|---|---|
| Estado | Abb. |
| Acre | AC |
| Alagoas | AL |
| Amapá | AP |
| Amazonas | AM |
| Bahia | BA |
| Ceará | CE |
| Distrito Federal | DF |
| Espírito Santo | ES |
| Goiás | GO |
| Maranhão | MA |
| Mato Grasso | MT |
| Mato Grosso do Sul | MS |
| Minas Gerais | MG |
| Pará | PA |
| Paraíba | PB |
| Paraná | PR |
| Pernambuco | PE |
| Piauí | PI |
| Rio de Janeiro | RJ |
| Rio Grande do Norte | RN |
| Rio Grande do Sul | RS |
| Rondônia | RO |
| Roraima | RR |
| Santa Catarina | SC |
| São Paulo | SP |
| Sergipe | SE |
| Tocantins | TO |
Canada | |
|---|---|
| Province | Abb. |
| Alberta | AB |
| British Columbia | BC |
| Manitoba | MB |
| New Brunswick | NB |
| Newfoundland | NF |
| Northwest Territories | NT |
| Nova Scotia | NS |
| Nunavut | NU |
| Ontario | ON |
| Prince Edward Island | PE |
| Quebec | QC |
| Saskatchewan | SK |
| Yukon Territory | YT |
| Mexico | |
|---|---|
| Estado | Abb. |
| Aguascalientes | AGS |
| Baja California | BC |
| Baja California Sur | BCS |
| Campeche | CAMP |
| Chiapas | CHIS |
| Chihuahua | CHIH |
| Coahuila | COAH |
| Colima | COL |
| Distrito Federal | DF |
| Durango | DGO |
| Guanajuato | GTO |
| Guerrero | GRO |
| Hidalgo | HGO |
| Jalisco | JAL |
| México | EDM |
| Michoacán | MICH |
| Morelos | MOR |
| Nayarit | NAY |
| Nuevo León | NL |
| Oaxaca | OAX |
| Puebla | PUE |
| Querétaro | QRO |
| Quintana Roo | QROO |
| San Luis Potosi | SLP |
| Sinaloa | SIN |
| Sonora | SON |
| Tabasco | TAB |
| Tamaulipas | TAMPS |
| Tlaxcala | TLAX |
| Veracruz | VER |
| Yucatán | YUC |
| Zacatecas | ZAC |